
更新時間:2025-07-08
大秤量220 g可讀性0.1 mg秤盤尺寸90 mmOHAUS奧豪斯分析天平220g/0.1mg替代AR224CN
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準方式 | 外部校正 | 
|---|---|---|---|
| 重復性 | ±1D | 測量精度 | 0.1mg | 
| 最大量程 | 220g | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價格區間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 分析天平 | 
OHAUS奧豪斯分析天平220g/0.1mg替代AR224CN
應用
基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條
顯示屏
4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏
電源
適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A
通訊
標配1個RS232, 2個USB 接口
結構
金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,整機防塵罩,下掛式秤鉤
設計特點
自動背光點亮水平泡,4個水平調節腳,鎖定菜單功能,穩定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環境參數設置,按鍵音,屏幕亮度設置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準,自動去皮,操作語言選擇(9種)。
OHAUS奧豪斯分析天平220g/0.1mg替代AR224CN
技術參數
| 大秤量 | 220 g | 
| 可讀性 | 0.1 mg | 
| 秤盤尺寸 | 90 mm | 
| 內部校準 | 不適用 | 
| 防風罩 | 標配 | 
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 
| 電池使用壽命 | 不適用 | 
| 通信 | RS232(標配); USB; USB 主機 | 
| 尺寸 (高x長x寬) | 340 mm x 354 mm x 230 mm | 
| 顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 | 
| 使用釜蓋 | 包含 | 
| 合法交易 | CMC | 
| 線性誤差(典型值)± | 0.2 mg | 
| 小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.2 g | 
| 凈重 | 5.1 kg | 
| 秤盤結構 | 不銹鋼 | 
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) | 
| 重復性(典型值) | 0.1 mg | 
| 穩定時間 (2) | 2 s | 
| 皮重范圍 | 去皮重功能 | 
| 測量單位 | 克; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 | 
| 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 
相關產品